ZGŁOŚ UDZIAŁ | NUMERY STARTOWE | KOSZULKA
Klikając na nagłówek listy startowej możesz sortować dane wg kolejności zgłoszeń, nazwiska i miejscowości.
Jeśli jeszcze się nie zgłosiłeś... możesz to zrobić TERAZ!
Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | O sobie... | Numer |
---|---|---|---|---|---|
JUSTYNA | KRYGIER | KOSZALIN | BABECZKI Koszalin | 777 | |
MAGDALENA | KOWALSKA | KOSZALIN | BABECZKI Koszalin | 101 | |
ŁUKASZ | BĄKOWSKI | KOSZALIN | RURKI Z KREMEM | 333 | |
KAROL | PREISNER | KOSZALIN | BIEGNIJMY.pl | 102 | |
DOROTA | WOJTKIEWICZ-BĄKOWSKA | KOSZALIN | BABECZKI Koszalin | http://szurambolubie.blogspot.com/ | 123 |
JAROSŁAW | KUŹMA | KOSZALIN | 888 | ||
ZYGMUNT | KARNICKI | KOSZALIN | TKKF Koszalin | 111 | |
KATARZYNA | JANICKA | KOSZALIN | BABECZKI Koszalin | 666 | |
BARBARA | KURCZ | KOSZALIN | BABECZKI Koszalin | 213 | |
ŁUKASZ | KOWALSKI | KOSZALIN | Dziubek Team | 999 | |
RAFAŁ | KAJKOWSKI | KOSZALIN | Dodomisie Koszalin | 555 | |
AGNIESZKA | BAGIŃSKA | KOSZALIN | BABECZKI Koszalin | 222 | |
ADRIAN | KĘPKA | WIEKOWO | 128 | ||
IWONA | PEŁKA | KOSZALIN | Biegnę bo chcę | 105 | |
BARTŁOMIEJ | ŚLASKI | KOSZALIN | 997 | ||
PIOTR | SIENICKI | KOSZALIN | BIEGNIJMY.pl | 444 | |
MAREK | KIERKOSZ | KOSZALIN | TKKF Koszalin | 220 | |
PIOTR | KIKTA | KOSZALIN | Nawróceni Koszalin | 115 | |
JACEK | WEZGRAJ | KOSZALIN | BIEGNIJMY.pl | jacekwezgraj.pl | 313 |
DAWID | HAMROL | KOSZALIN | Biegam od sierpnia 2013, za sobą mam start w półmaratonie Nocnej Ściemy 2:26:39 i bieg sylwestrowy 34:57. Teraz może być tylko lepiej... | 898 | |
MARIA | TREJDER | KOSZALIN | BABECZKI Koszalin | 202 | |
JÓZEF | TREJDER | KOSZALIN | 303 | ||
KRZYSZTOF | BRYŁA | KOSZALIN | BIEGNIJMY.pl | Szuram bo lubie :-))) | 696 |
MICHAŁ | BIELIŃSKI | KOSZALIN | Rozbiegany Koszalin | NOCNASCIEMA.com KURS.biegnijmy.pl 5.biegnijmy.pl BIEGNIJMY.pl BABECZKI.biegnijmy.pl | 609 |
RAFAŁ | GROŃSKI | KOSZALIN | 108 | ||
ŁUKASZ | WINKEL | KOSZALIN | 200 | ||
MAGDALENA | HALAJKO | KOSZALIN | 199 | ||
KRZYSZTOF | PŁOSKI | DĄBKI | Darłowskie Charty | Sport to zdrowie, biegam bo lubię:) Polecam www.domrybakabobolin.nocowanie.pl | 370 |
SZYMON | POLAK | KOSZALIN | 113 | ||
JACEK | KRÓL | KOSZALIN | 3w1 | 301 | |
WITOLD | SIKORSKI | ROSNOWO | KB RUN 42 | 144 | |
RYSZARD | OSOBNIAK | KOSZALIN | 137 | ||
JANUSZ | PEŁKA | KOSZALIN | 161 | ||
PIOTR | KAMYK | KOSZALIN | MH Koszalin | Biegam bo bieganie jest wspaniałe :) www.mh-informatyka.pl | 308 |
JAKUB | JAROSZ | SUCHA KOSZALIŃSKA | TKKF Koszalin | 906 | |
PIOTR | MONDRY | POLANÓW | 998 | ||
ŁUKASZ | KIELCZYK | KOSZALIN | 565 | ||
DAREK | ZIOMEK | KOSZALIN | ZET Team | 321 | |
JOANNA | ZIOMEK | KOSZALIN | ZET Team | 654 | |
MAJA | ZIOMEK | KOSZALIN | ZET Team | 987 | |
KUBA | WALASZCZYK | KOSZALIN | ZET Team | 789 | |
JAKUB | KOŁODZIEJ | KOSZALIN | 600 | ||
MAŁGORZATA | KORUS | KOSZALIN | 188 | ||
GRZEGORZ | TRAFNY | POLANÓW | 112 | ||
IWONA | SIEROTKO | KOSZALIN | www.balticfun.pl | 700 | |
ROBERT | KOŚCIELNIAK | KOSZALIN | Nero team | Lubię ruch i świeże powietrze | 150 |
BARTŁOMIEJ | SZTUBA | KOSZALIN | 722 | ||
PIOTR | WRÓBEL | KOSZALIN | 707 | ||
JOANNA | GOŁASZEWSKA | KOSZALIN | GIPO | 107 | |
IGOR | TRĘBACZ | KOSZALIN | 300 | ||
DOMINIKA | WOJCIECHOWSKA-TRĘBACZ | KOSZALIN | 299 | ||
MARIUSZ | TRĘBACZ | KOSZALIN | 298 | ||
ROBERT | CINCIO | BIESIEKIERZ | TKKF TRIATHLON KOSZALIN | TKKF TRIATHLON KOSZALIN | 256 |
KRZYSZTOF | UŻDALEWICZ | KOSZALIN | KOSPEL | 810 | |
SZYMON | DARGA | WEJHEROWO | 901 | ||
DARIA | CHOMIUK | KOSZALIN | BABECZKI Koszalin | 712 | |
ANDRZEJ | KWIATKOWSKI | KOSZALIN | 103 | ||
ROBERT | BURDA | KOSZALIN | KOSPEL | 174 | |
JACEK | WOJCIECHOWICZ | KOSZALIN | www.studiotancapasja.pl | 878 | |
KINGA | KOŚCIELNIAK | KOSZALIN | 228 | ||
MAREK | TOMCZAK | KOSZALIN | BIEGNIJMY.pl | 369 | |
ALICJA | RASIŃSKA | KOSZALIN | 513 | ||
PATRYCJA | RASIŃSKA | KOSZALIN | 485 | ||
JAROSŁAW | STAWISZYŃSKI | KOSZALIN | 737 | ||
PIOTR | BORZENDA | KOSZALIN | 902 | ||
MAREK | TCHÓRZEWSKI | KOSZALIN | 110 | ||
MARTYNA | CHODOR | OKONEK | 373 | ||
KRZYSZTOF | STOSIO | KOSZALIN | Biegam dłuższy czas - pamiętajcie o badaniach serca :P | 500 | |
PAULINA | BAUER | STARE BIELICE | 114 | ||
KRYSTIAN | NOWAKOWSKI | KOSZALIN | 175 | ||
PIOTR | MOSIOŁEK | KOSZALIN | 747 | ||
SYLWIA | KALOCIŃSKA | BĘDZINO | BABECZKI Koszalin | Operacja chaos;) | 969 |
KRZYSZTOF | KALOCIŃSKI | KOSZALIN | ROZBIERANY KOSZALIN | 117 | |
KAROLINA | ZARYCHTA | JACINKI | hakuna matata | 445 | |
PAWEŁ | MAZURKIEWICZ | KOSZALIN | 446 | ||
MACIEJ | OLEKSY | KOSZALIN | -0 | 400 | |
MARCIN | ŚNIEŻKO | KOSZALIN | TKKF Koszalin | Biegam dla przyjemności, nawet mimo kontuzji :) | 911 |
ZDZISŁAW | KASPEROWICZ | SŁUPSK | Kasperowicz Team Słupsk | Trener Personalny Biegaczy ( amatorów i wyczynowców ) www.zdzisławkasperowicz.pl | 413 |
MAŁGORZATA | LENIO | RZECZENICA | 515 | ||
SEBASTIAN | KALETA | KOSZALIN | 909 | ||
MIROSŁAW | KASPERSKI | KOSZALIN | Znów chcę wystartować...może w tym roku się uda? | 432 | |
SYLWIA | HILLE-JARZĄBEK | KOSZALIN | 120 | ||
KRZYSZTOF | JARZĄBEK | KOSZALIN | 121 | ||
LIDIA | MICHALCZYK | SIANÓW | 122 | ||
BEATA | WACHHOLZ | SŁAWNO | 156 | ||
WIESŁAW | STANKIEWICZ | KOSZALIN | 365 | ||
KRZYSZTOF | POWARZYŃSKI | MALECHOWO | 6 WOG Malechowo | 323 | |
RAFAŁ | NAKONIECZNY | KOSZALIN | 217 | ||
NADIA | CHOMIUK | KOSZALIN | 713 | ||
ROBERT | CHOMIUK | KOSZALIN | 711 | ||
JACHU | CHOMIUK | KOSZALIN | najmłodsza edycja :) | 710 | |
BARBARA | DOMARACKA | KOSZALIN | 205 | ||
KRZYŚ | DOMARACKI | KOSZALIN | 206 | ||
PIOTRUŚ | DOMARACKI | KOSZALIN | nas nie dogoniat | 207 | |
MARIUSZ | DOMARACKI | KOSZALIN | 208 | ||
MICHAŁ | DONDAJEWSKI | KOSZALIN | mds.koszalin.pl | 525 | |
MARZENA | DONDAJEWSKA | KOSZALIN | mds.koszalin.pl | 626 | |
MAGDALENA | ŻELECHOWSKA | KOSZALIN | Babeczki Koszalin | 775 | |
KAROLINA | NAGÓRSKA | KOSZALIN | BABECZKI Koszalin | 214 | |
BARTOSZ | RYBKA | KOSZALIN | 147 | ||
PIOTR | NIECHAJCZYK | KRETOMINO | DLA SIEBIE | 717 | |
BARTOSZ | DENISIUK | KOSZALIN | KBC Koshaolin | Polecam http://eteleport.blogspot.com/ | 240 |
PIOTR | WILCZAK | KOSZALIN | 800 | ||
AGNIESZKA | RESZKA | KOSZALIN | Rozbiegany Koszalin | Ogień musi być ;) | 401 |
MALGORZATA | KRZEWINSKA | KOSZALIN | 551 | ||
STANISŁAW | SKIERŚ | KOSZALIN | 104 | ||
WANDA | SKIERŚ | KOSZALIN | 106 | ||
ANNA | BIELAK | ROSNOWO | 160 | ||
NATALIA | WIŚNIEWSKA | KOSZALIN | BABECZKI Koszalin | 243 | |
KRZYSZTOF | MAKULEC | KOSZALIN | 613 | ||
RENATA | TRALEWSKA-DEC | KOSZALIN | Justyna&Family | ;) | 246 |
ANETA | SIMONOWICZ | KOSZALIN | 550 | ||
WERONIKA | WOLF | SIANÓW | lubię jeżdzić rowerem a teraz pobiegam ;))))))))))) | 166 | |
TOMASZ | STANKE | KOSZALIN | Biegam bo lubię | 327 | |
ŁUKASZ | PELECH | KONIN | Kospel | 776 | |
KAROL | CHOŁUJ | KOSZALIN | 125 | ||
PATRYK | GRZYBOWSKI | KOSZALIN | 238 | ||
MATEUSZ | TREJDER | KOSZALIN | 404 | ||
KRZYSZTOF | DZIADUL | KOSZALIN | 757 | ||
MARCELINA | DOPIERAŁA | KOSZALIN | 897 | ||
MAGDALENA | LIPSKA | KOSZALIN | 986 | ||
EWA | DOPIERAŁA | KOSZALIN | 356 | ||
ZYTA | KUROWSKA | KOSZALIN | 543 | ||
MACIEJ | ŚWIERAD | KOSZALIN | Korsarze Koszalin | 216 | |
MATEUSZ | WITKOWSKI | KOSZALIN | TKKF Koszalin / PWSZ Koszalin | 770 | |
MAREK | POCHEĆ | MRZEŻYNO | JW 1223 Koszalin | www.domrybaka.arf2.pl | 131 |
MIKOŁAJ | MONGIAŁO | KOSZALIN | W życiu staram się kierować mottem : "JEŚLI TO DLA CIEBIE WAŻNE, ZNAJDZIESZ SPOSÓB. JEŚLI NIE, ZNAJDZIESZ WYMÓWKĘ." | 210 | |
ANETA | ŁOMIŃSKA | KOSZALIN | Infomedic Rally Team | No risk - no fun! ;-) | 133 |
DAMIAN | RUSIAK | KOSZALIN | 988 | ||
PAWEL | MILEWSKI | KOSZALIN | M-TECH | lokalizuj.com.pl | 635 |
SŁAWOMIR | WIKTOROWICZ | KOSZALIN | JW 1223 Koszalin | 302 | |
CAROLINE | RYNKIEWICZ | KOSZALIN | Run 4 Fun :) | 880 | |
MICHAŁ | HOŁODOWSKI | KOSZALIN | 345 | ||
KATARZYNA | SIERPOWSKA-HOŁODOWSKA | KOSZALIN | 346 | ||
ZDZISŁAW | HELLER | KOSZALIN | 143 | ||
NATALIA | SIWIECKA | POLANÓW | "Bez względu na to ile razy się załamię i upadnę, zawsze jest jakaś cząstka mnie, która mówi że to nie koniec, że trzeba wstać i pójść dalej" | 517 | |
WOJCIECH | MOTYL | KOSZALIN | Trzeba pokonywać swoje słabości. | 794 | |
TOMASZ | WIERZBICKI | KOSZALIN | 575 | ||
MICHAŁ | KRÓL | KOSZALIN | B-RUN-EK | 141 | |
WERONIKA | KASPERSKA | KOSZALIN | B-RUN-EK | Wierz w swoje marzenia... Ból trwa tylko chwile!! | 242 |
RAFAŁ | DREWNIAK | BIAŁY BÓR | B-RUN-EK | 601 | |
KRZYSZTOF | BOGDANOWICZ | KOSZALIN | TKKF Koszalin | 145 | |
MARTA | MILEWSKA | KOSZALIN | 636 | ||
TOM | BADEŃSKI | KOSZALIN | 309 | ||
KAROL | RZEŹNIK | KOSZALIN | 456 | ||
DAWID | KUCHARSKI | KOSZALIN | B-RUN-EK | Mówią mi "Zwolnij, bo się wykończysz". Jak mam to zrobić? Jestem szalony. | 408 |
ARTUR | GAJEK | KĘPICE | KORZYBSKIE REKINY | www.kepice.info | 797 |
MARCIN | RYTTEL | KOŁOBRZEG | 182 | ||
KATARZYNA | WOJCIECHOWSKA | KOŁOBRZEG | 469 | ||
PAWEŁ | KOZANKO | SZCZECINEK | 463 | ||
KAROLINA | ERLICHOWSKA | BONIN | B-RUN-EK | 604 | |
BEATA | ERLICHOWSKA | BONIN | 605 | ||
RAFAŁ | KRAMEK | KOSZALIN | po biegu...piwko:-) | 882 | |
JACEK | WALO | KOSZALIN | 159 | ||
JUSTYNA | IWANKIEWICZ | KOSZALIN | 170 | ||
ANNA | SZCZEPAŃSKA | KOSZALIN | 171 | ||
REMIGIUSZ | WOJCIESZONEK | KOSZALIN | Grupa Ratownictwa PCK KOSZALIN | 449 | |
ANNA | LEWANDOWSKA | OKONEK | 402 | ||
MARCIN | KORUS | SIEMIANICE | 858 | ||
RADOSŁAW | PIECHOTA | KOSZALIN | 966 | ||
RAFAŁ | SŁOWIK | KOSZALIN | 532 | ||
PIOTR | GRZYBOWSKI | SZCZEGLINO NOWE | KB Run 42 | 136 | |
ŁUKASZ | KONKEL | KOSZALIN | 979 | ||
AGNIESZKA | KONKEL | KOSZALIN | 984 | ||
MAŁGORZATA | GONET | KOSZALIN | B-RUN-EK | 124 | |
MARTIN | BRZEZIŃSKI | KOSZALIN | Dajar | 753 | |
PAWEŁ | KUŁAKOWSKI | SŁAWOBORZE | B-RUN-EK | :P | 326 |
AGNIESZKA | WALCZAK | KOSZALIN | BABECZKI Koszalin | 264 | |
GRAŻYNA | SIKORSKA | BOBOLICE | KB RUN 42 | 146 | |
ARTUR | KLUSKA | KOSZALIN | KBC Koshaolin | 349 | |
MARTA | MROCZKOWSKA | KOSZALIN | 132 | ||
LESZEK | IWONICKI | KOSZALIN | 731 | ||
KATARZYNA | KUIŃSKA | KOSZALIN | 165 | ||
ADAM | GOSPODARCZYK | KOSZALIN | Biegam, bo lubię | 248 | |
MAŁGORZATA | POŻARLIK | KOSZALIN | 233 | ||
ZOFIA | MOLESZTAK | KOSZALIN | biegam, bo uległam dobrym wpływom | 884 | |
SYLWIA | KMINIKOWSKA | KOSZALIN | B-RUN-EK | 798 | |
PAULINA | MATEJEK | KOSZALIN | 567 | ||
WALDEMAR | SURUDA | STARE BIELICE | 434 | ||
DARIUSZ | DZIESZUK | KOSZALIN | TKKF Koszalin | 211 | |
DANUTA | KOŁODZIEJCZYK | KĘPICE | Kobieta,matka,zona,nauczycielka,ciagle w ruchu | 163 | |
DANIEL | JAROSZEWSKI | KOSZALIN | 276 | ||
MARCIN | GRUDZIŃSKI | KOSZALIN | xxx | 544 | |
KRZYSIEK | DUŚ | OKONEK | 690 | ||
MARCIN | CINCIO | KOSZALIN | 126 | ||
TOMASZ | KOSTUCH | KOŚCIERZYNA | alkoholik i narkoman | 991 | |
LESZEK | SZYMAŃSKI | BIAŁOGARD | 454 | ||
MARCIN | JAŚKOWSKI | KOSZALIN | 545 | ||
WIKTORIA | DEKA | KOSZALIN | 813 | ||
KACPER | MIODUSZEWSKI | KOSZALIN | 900 | ||
TOMASZ | ERLICHOWSKI | BONIN | 606 | ||
KRZYSZTOF | MAĆKOWIAK | KOSZALIN | Rozbiegany Koszalin | 689 | |
GRAŻYNA | GRYLEWICZ | KOSZALIN | B-RUN-EK | 989 | |
DOMINIKA | IWANIUK-LISIK | KOSZALIN | :) | 581 | |
DARIUSZ | IWANIEC | SIANÓW | OSP Sierakowo | 499 | |
MONIKA | MAMCARZ | KOSZALIN | 457 | ||
WIKTOR | TUCZKOWSKI | KOSZALIN | KOSPEL | 227 | |
HONORATA | BRODOWSKA | KOSZALIN | 808 | ||
JAKUB | KRÓL | KOSZALIN | Króliki Atakuja | "Rakowi wspak" | 191 |
MARCIN | LUBIERSKI | KOSZALIN | ten pierwszy raz :) | 995 | |
REMIGIUSZ | GIL | KRETOMINO | Morsy Koszalin | Biegam i pedałuje bo mam z tego niezły fun... | 185 |
MICHAŁ | MICHALAK | KOSZALIN | Dziki Koszalin | 669 | |
PAWEŁ | SCIEPAŃCZUK | KOSZALIN | SOP | 503 | |
MATEUSZ | MROTEK | KOSZALIN | SOP | 838 | |
KRZYSZTOF | KOWALEWSKI | KOSZALIN | Słimak na chaju | Zbieram na bułkę | 230 |
LESZEK | DONIGIEWICZ | KOSZALIN | 154 | ||
PATRYK | KOZAK | KOSZALIN | 353 | ||
JOANNA | SZUBA | KOSZALIN | B-RUN-EK | 767 | |
JOANNA | RUTKOWSKA | KOSZALIN | 678 | ||
BARTOSZ | GAWROŃSKI | KOSZALIN | 450 | ||
TOMASZ | KUKIEŁA | KOSZALIN | 899 | ||
AGNIESZKA | KIJKO | KOSZALIN | JA NIE DOBIEGNĘ???!!!!! ;) | 577 | |
MAJA | KIJKO | KOSZALIN | 578 | ||
MARCEL | IMIOŁEK | KOSZALIN | 993 | ||
JACEK | IMIOŁEK | KOSZALIN | 994 | ||
MARTINA | CHODÓR | KOSZALIN | Run 4 Fun Kids | 879 | |
PIOTR | KASPRZAK | KOSZALIN | Chcę pobiec w tym biegu :) | 262 | |
ZBIGNIEW | CHUDZIK | STARE BIELICE | TKKF Koszalin | 201 | |
DOROTA | MARSCHAŁKOWSKA | KOSZALIN | TKKF Koszalin | 812 | |
PIOTR | KONDRACIUK | KOSZALIN | Koszalin | 441 | |
NATALIA | BIELECKA | KOSZALIN | 277 | ||
MARCIN | PAKULSKI | KOSZALIN | 959 | ||
JAKUB | RODZIEWICZ | KOSZALIN | 820 | ||
PAWEŁ | GAWROŃSKI | KOSZALIN | 451 | ||
RAFAŁ | ŚLIWA | KOSZALIN | Ogień w Szopie | 452 | |
CEZARY | FAMULSKI | ROSNOWO | FORMA ROSNOWO | 195 | |
SEBASTIAN | ZAJDEL | RZESZÓW | 913 | ||
ŁUKASZ | KASPRZAK | KOSZALIN | 919 | ||
MARCIN | HUBERT | POZNAŃ | 934 | ||
MALGORZATA | MARTYNIUK | KOSZALIN | BABECZKI Koszalin | 709 | |
ARTUR | JARUGA | KOSZALIN | 656 | ||
PAWEŁ | DUDEK | SIANÓW | Węgoria | 765 | |
MAREK | KRZEMIEŃ | BIAŁOGARD | 130 | ||
MARIUSZ | SZULTKA | KOSZALIN | 827 | ||
RAFAŁ | WIDONIAK | KOSZALIN | BIEGNIJMY.pl | 267 | |
SYLWIA | MACHELSKA | KOSZALIN | PGP Pocztowa Grupa Biegowa | 261 | |
MONIKA | FOSZCZ-REDA | KOSZALIN | 440 | ||
PIOTR | SIEROTKO | KOSZALIN | www.balticfun.pl | Lubie film i dobrą książkę, słucham nietuzinkowego techno, a w głowie ocean pomysłów! | 119 |
WALDEK | HIBNER | KOSZALIN | oby dobiec | 771 | |
KRZYSZTOF | STRZELECKI | SIANÓW | B-RUN-EK | 196 | |
AGNIESZKA | ŚPICA | KOSZALIN | 652 | ||
DAMIAN | KONDRASZUK | KOSZALIN | 468 | ||
PAWEŁ | KLIMASZEWSKI | SŁUPSK | Kasperowicz Team | 507 | |
KAROL | KINOWSKI | KOSZALIN | chrup, chrup | Ale o co biega? | 254 |
PIOTR | ŁOPIŃSKI | DREZDENKO | 197 | ||
WITEK | CZAPIEWSKI | KOSZALIN | 974 | ||
MAŁGORZATA | KULIK | LASKI KOSZALIŃSKIE | B- RUN-EK | debiutantka | 421 |
AGNIESZKA | WRÓBEL | KOSZALIN | PGP Pocztowa Grupa Biegowa | 312 | |
JUSTYNA | BODNAR | KOSZALIN | 876 | ||
AGNIESZKA | DUNAJEWSKA | KOSZALIN | pogodna śmieszka :) | 868 | |
JACEK | WOJTALIK | KOSZALIN | Niedawno zacząłem biegać, chcę zobaczyć ile wytrzymam w swoim postanowieniu:) | 140 | |
MARTYNA | KOZŁOWSKA | KOSZALIN | B-RUN-EK | 224 | |
GRAŻYNA | KOZŁOWSKA | KOSZALIN | B-RUN-EK | 223 | |
MARIUSZ | BODNAR | KOSZALIN | limeq.pl | 875 | |
BRONISŁAW | RUDZIŃSKI | KOSZALIN | 109 | ||
PAWEŁ | NACHYŁA | KOSZALIN | 887 | ||
ANETA | KRAMARZ | KOSZALIN | 152 | ||
STANLEY | KRAMARZ | KOSZALIN | 151 | ||
ARTUR | MAAS | KOSZALIN | Artur Artimea Maas | Czuję się bardzo zawiedzionym, odosobnionym, trzydziestopięcioletnim dzieckiem. Mam trudną sytuację osobistą i rodzinną. Biegam, aby zostać docenionym przez kogoś kto może się mną bliżej zainteresuje: http://www.facebook.com/maas.artimea. | 945 |
JAKUB | POLAK | KOSZALIN | BIEGNIJMY.pl | 218 | |
HANNA | POLAK | KOSZALIN | BIEGNIJMY.pl | 219 | |
DAWID | KOWALCZUK | KOSZALIN | 316 | ||
IGOR | KIERKOSZ | KOSZALIN | 414 | ||
KINGA | PIOTRZKOWSKA | POLANÓW | miła, zorganizowana, tenis ziemny, lekkoatletyka | 990 | |
JACEK | WRÓBLEWSKI | KOSZALIN | 118 | ||
DAWID | JAŹWIŃSKI | KOSZALIN | 181 | ||
ROMAN | KOWALSKI | KOSZALIN | KOSPEL | 250 | |
DOROTA | NOWACZYK | KARLINO | 430 | ||
ZBIGNIEW | HARASYM | KOSZALIN | Poranne bieganie | 363 | |
ASIA | CIURUŚ | KOSZALIN | BABECZKI Koszalin | mój pierwszy bieg :) | 541 |
MARTYNA | HARASYM | KOSZALIN | Poranne bieganie | 364 | |
ANETA | SZYMAŃSKA | ROSNOWO | DAJAR | :) | 727 |
PIOTR | SZYMAŃSKI | ROSNOWO | CSSP | 787 | |
DANIEL | KAMIŃSKI | BIAŁOGARD | IMPERIAL | 278 | |
CEZARY | ŻUKOWSKI | KOSZALIN | www.migawkowe.pl | 358 | |
KATARZYNA | TOMCZAK | KOSZALIN | 963 | ||
TOMASZ | MOLESZTAK | KOSZALIN | 665 | ||
MACIEJ | KRYGIER | KOSZALIN | 273 | ||
JOANNA | BORTNIK | BOBOLICE | 664 | ||
MAŁGORZATA | KOTARA-PAŁKA | KOSZALIN | 135 | ||
ANDRZEJ | MARKOWSKI | KOSZALIN | TKKF Koszalin | 953 | |
DOROTA | CIELIBAŁA | ROSNOWO | 162 | ||
MAREK | TOMASZEWSKI | KOSZALIN | 351 | ||
ADRIAN | BIAŁKOWSKI | KOSZALIN | Lubie biegać | 465 | |
MONIKA | NOWAK-IGNACAK | BIAŁOGARD | 474 | ||
SEBASTIAN | NOGA | KOSZALIN | 531 | ||
ADRIAN | PIETRZYCKI | KOSZALIN | 177 | ||
ARKADIUSZ | KUSZAK | KOSZALIN | 426 | ||
ANDRZEJ | KĘPA | KOSZALIN | 305 | ||
MARTYNA | CZAPIEWSKA | KOSZALIN | 891 | ||
IWONA | CZEPIEL | KĘPICE | KORZYBSKIE REKINY | BIEGAM BO LUBIE | 655 |
ŁUKASZ | CZEPIEL | KĘPICE | KORZYBSKIE REKINY | BIEGAM BO LUBIE | 657 |
PAWEŁ | SIERACKI | KOSZALIN | 198 | ||
ANNA | DĄBROWSKA | KOSZALIN | 221 | ||
GRZEGORZ | SKIERKA | SŁAWNO | 796 | ||
MONIKA | KOTLAREK | KOSZALIN | 169 | ||
ADAM | JAŁYŃSKI | KOSZALIN | 950 | ||
KRZYSZTOF | KURŁOWICZ | KOSZALIN | czasnawypoczynek.pl | 769 | |
JAKUB | LISAJ | KOSZALIN | 632 | ||
ZBIGNIEW | MATYJASEK | KOSZALIN | 646 | ||
ŁUKASZ | MORAWSKI | KOSZALIN | 157 | ||
PAWEŁ | NOWAK | KOSZALIN | Contra PrimeFood | 138 | |
MILENA | BOJAŃCZYK | KOSZALIN | Poranne bieganie | 677 | |
KUBA | NOWAK | KOSZALIN | 139 | ||
JÓZEF | WŁODARCZYK | KOSZALIN | AMATOR | biegam relaksowo | 871 |
KAROLINA | KURDZIEL | KOSZALIN | Amatorka | 209 | |
BARTOSZ | KURDZIEL | KOSZALIN | Proud to be yellow | 920 | |
MICHAŁ | KRZEMIŃSKI | KOSZALIN | SKY PRO CYCLING | 866 | |
MARCIN | ŁUKASZCZYK | KOSZALIN | 932 | ||
WIT | DYBOWSKI | KOSZALIN | 149 | ||
MAJA | FRANKOWSKA | KOSZALIN | 867 | ||
KLARA | FRANKOWSKA | KOSZALIN | 869 | ||
JANUSZ | RUPEK | KOSZALIN | Kospel | 533 | |
ANETA | SUCHTA | KOSZALIN | 865 | ||
JERZY | KALOCIŃSKI | KOSZALIN | Rozbiegany Koszalin | 462 | |
BARTOSZ | KLIMIUK | KOSZALIN | Rozbiegany Koszalin | 484 | |
JAKUB | KLIMIUK | KOSZALIN | Rozbiegany Koszalin | 848 | |
LENA | CHARKIEWICZ | KOSZALIN | Będę szczęśliwa jeżeli pokonam tę trasę. | 802 | |
ŁUKASZ | ŁABEJSZA | KOSZALIN | 595 | ||
RAFAŁ | MAJCHRZAK | KOSZALIN | 598 | ||
JULIA | MAJCHRZAK | KOSZALIN | 599 | ||
RAFAŁ | NOWAKOWSKI | KONIKOWO | 142 | ||
KARINA | POŻARLIK | KOSZALIN | 874 | ||
NIKODEM | POŻARLIK | KOSZALIN | 847 | ||
JAKUB | KANAREK | KOSZALIN | 801 | ||
BEATA | KANAREK | KOSZALIN | 803 | ||
ALEKSANDRA | KANAREK | KOSZALIN | 804 | ||
JACEK | MOSZYŃSKI | KOSZALIN | 552 | ||
GRACJAN | RUTKOWSKI | BERLIN | Team Spandau | 153 | |
GRZEGORZ | OGRODNIK | KOSZALIN | 239 | ||
SEBASTIAN | OGRODNIK | KOSZALIN | 405 | ||
ARKADIUSZ | WESOŁOWSKI | KOSZALIN | 501 | ||
KAMIL | KACHLICKI | KOSZALIN | biegam o lubię | 294 | |
IRENKA | FILIPIAK | KOSZALIN | 366 | ||
RADOSŁAW | BĄKOWSKI | KOSZALIN | ego sum qui sum | 367 | |
DAMIAN | PLATA | BOBOLICE | 907 | ||
BRUNO | NEUMANN | BOBOLICE | KB RUN42 | 245 | |
KINGA | NEUMANN | BOBOLICE | 310 | ||
PAULINA | NEUMANN | BOBOLICE | 908 | ||
SZCZĘSNY | CZERWIŃSKI | KOSZALIN | 773 | ||
ANNA | SITARZ | KOSZALIN | 504 | ||
MATEUSZ | POLCYN | ŚWIESZYNO | 225 | ||
HANNA | KRÓLIKOWSKA | KRETOMINO | 183 | ||
JACEK | KRÓLIKOWSKI | KRETOMINO | 184 | ||
KATARZYNA | KRÓLIKOWSKA | KRETOMINO | 186 | ||
MAŁGORZATA | KRÓLIKOWSKA | KRETOMINO | 187 | ||
PAWEŁ | OLSZAK | KOSZALIN | 905 | ||
KRZYSZTOF | ZIEJEWSKI | KOSZALIN | Monolit Sport Team | 556 | |
ARKADIUSZ | MIKULSKI | KOSZALIN | 257 | ||
BOŻENA | MIKULSKA | KOSZALIN | 258 | ||
ANDRZEJ | WYSOCKI | KOSZALIN | 259 | ||
ALEKSANDRA | ŁOPIŃSKA-WERRA | KOSZALIN | Mój pierwszy bieg w zawodach. | 510 | |
EWA | KASPERSKA | KOSZALIN | B-RUN-EK | 535 | |
KONRAD | WERRA | KOSZALIN | 511 | ||
PRZEMYSŁAW | SZYMAŃSKI | KOSZALIN | 553 | ||
